ここから本文です。
無料送迎バスの運行について
橿原中央自動車学校では、通学に便利な無料送迎バスを運行しております。
送迎バスは、学校周辺の主要駅を通る、3つのルートがあります。生徒の皆様はお気軽にご利用ください。
※送迎バスの乗降場所は、受付でご確認ください。
※渋滞などにより、運行ルートや時間が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
送迎バス運行表
大和八木・橿原神宮前方面ルート
予定時刻から5分を過ぎてもバスが到着しない場合は 090-4306-1333 へご連絡ください。
行き先 / 時間帯 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橿原中央自動車学校 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
大和八木駅 / 県立医大前 | - | 降車のみ(降車される方は運転手にお伝えください) | |||||||||||
橿原神宮前 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20※ |
県立医大前国道24号線 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
大和八木駅 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
橿原中央自動車学校 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
※降車のみ
田原本・石見方面ルート
予定時刻から5分を過ぎてもバスが到着しない場合は 090-8796-2233 または 0744-22-6680 へご連絡ください。
朝8時の時間帯の送迎バス運行は、1月、4月、5月、6月、7月、10月、11月、12月は土曜・日曜日及び2月、3月、8月、9月は全期間で運行します。
行き先 / 時間帯 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橿原中央自動車学校 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
石見駅(西側ロータリー) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ※ | ※ |
磯城消防(三宅化学前) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
八尾団地 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
スーパーおくやま前 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
田原本駅(西側ロータリー) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
奈良中央信用金庫前 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
三笠(地蔵前) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
阪急団地入口 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
橿原中央自動車学校 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
※降車のみ
高田・真菅方面ルート
予定時刻から5分を過ぎてもバスが到着しない場合は 090-3165-5102 へご連絡ください。
朝9時・10時の時間帯の送迎バス運行は、2月、3月、8月、9月の全期間及び1月、4月、5月、6月、7月、10月、11月、12月は、土曜・日曜日の時間帯に運行します。
行き先 / 時間帯 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橿原中央自動車学校 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
真菅スーパーヤオヒコ前 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | ※ |
土庫小学校前 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
東雲団地西側 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
材木町交差点 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
JR高田駅東口 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
近鉄高田駅 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
大東町 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
東雲団地西側 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
土庫小学校前 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
真菅・ウェルシア前 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
橿原中央自動車学校 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
※降車のみ