教習内容
教習科目と時限数
普通車
| 種別 | 現有免許 | 教習時限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| オートマチック車 | 本科 | なし、原付免許 | 31 | 26 |
| 速成科 | 自動二輪免許 | 29 | 2 | マニュアル車 | 本科 | なし、原付免許 | 34 | 26 |
| 速成科 | 自動二輪免許 | 32 | 2 | |
| 審 査 | AT限定免許 | 4 | 0 | |
中型自動車
| 現有免許 | 教習時限 | |
|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |
| 普通免許 | 15 | 1 |
| 普通免許(AT限定免許) | 19 | 1 |
| 中型8t限定免許 | 5 | 0 |
| 中型8t限定免許(AT限定免許) | 9 | 0 |
技能教習時間
| コース | 教習時間 |
|---|---|
| 1 | 9:00~9:50 |
| 2 | 10:00~10:50 |
| 3 | 11:00~11:50 |
| 4 | 12:00~12:50 |
| 5 | 13:00~13:50 |
| 6 | 14:00~14:50 |
| 7 | 15:00~15:50 |
| 8 | 16:00~16:50 |
| 9 | 17:00~17:50 |
| 10 | 18:00~18:50 |
| 11 | 19:00~19:50 |